Des fonctionnalités polyvalentes pour aborder n’importe quel sujet
Le fonctionnement de votre appareil n’a plus aucun secret pour vous grâce à ses commandes intuitives
Le capteur CMOS de 24,2 millions de pixels enregistre des images d’un niveau de détail exceptionnel, même dans des conditions difficiles
Suivez l’action avec la prise de vue en continu à une cadence atteignant les 6 images par seconde
Avec ses 45 collimateurs AF de type croisé, effectuez votre mise au point rapidement lorsque vous utilisez le viseur optique de l’appareil photo et suivez les objets en mouvement avec précision
Lors de la prise de vue en mode Visée par l’écran, l’autofocus AF CMOS Dual Pixel offre la mise au point automatique la plus rapide au monde
La vidéo Full HD garantit des vidéos de haute qualité
Filmez à une cadence maximale de 60 im./s pour reproduire les mouvements le plus naturellement possible
Utilisez l’autofocus AF CMOS Dual Pixel pour réaliser des effets de bascule de point fluides d’un sujet à un autre
Le minuteur intégré sert à enregistrer des séquences vidéo Time-Lapse
Capturez les moindres détails dans les zones très sombres comme très lumineuses en réalisant vos vidéos avec le mode HDR (plage dynamique
Les deux molettes de contrôle servent notamment à effectuer le réglage de l’ouverture et de la vitesse d’obturation en toute simplicité
Sur la partie supérieure, l’écran LCD affiche les réglages de l’appareil photo en un clin d’œil
Parcourez les menus intuitifs sur l’écran tactile, et pincez l’écran ou faites glisser votre doigt dessus pour passer vos images en revue
La fonction Bluetooth toujours activée simplifie la connexion Wi-Fi entre l’appareil et votre smartphone ou tablette
La fonction NFC dynamique permet d’établir une connexion Wi-Fi avec les appareils Android compatibles d’un seul geste
L’EOS 77D peut être contrôlé à distance en Wi-Fi via un smartphone ou une tablette
Transférez les images de votre smartphone ou de votre tablette sur les réseaux sociaux
La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Inc. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
*Selon des recherches effectuées par Canon sur des appareils photo numériques avec objectif interchangeable et capteurs APS-C sortis à partir de février 2017. Mesuré en fonction des directives CIPA et d’après une méthode de mesure avec un objectif EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM, modes Autofocus One-Shot et Visée par l’écran activés
EOS 750D | EOS 800D | EOS 77D | |
---|---|---|---|
Taille du capteur / Pixels effectifs / Sensibilité ISO | Capteur CMOS Canon APS-C Environ 24,2 millions de pixels 100 – 12800 + H : 25600 | Capteur CMOS Canon APS-C Environ 24,2 millions de pixels 100 – 25600 + H : 51200 | Capteur CMOS Canon APS-C Environ 24,2 millions de pixels 100 – 25600 + H : 51200 |
Prise de vue en continu (environ) | 5 im./s | 6 im./s | 6 im./s |
Système/collimateurs AF | Système AF à 19 collimateurs de type croisé AF disponible en mode Visée par l’écran via Hybrid CMOS AF III | Système AF à 45 collimateurs de type croisé incluant 3 modes de suivi de la zone AF 1 collimateur central de type double croisé sensible jusqu’à -3 IL (valeurs d’exposition) AF disponible en mode Visée par l’écran via Autofocus CMOS Dual Pixel Disponible sur 80 % de l’écran LCD Max. 49 collimateurs AF | Système AF à 45 collimateurs de type croisé incluant 3 modes de suivi de la zone AF 1 collimateur central de type double croisé sensible jusqu’à -3 IL (valeurs d’exposition) AF disponible en mode Visée par l’écran via Autofocus CMOS Dual Pixel Disponible sur 80 % de l’écran LCD Max. 49 collimateurs AF |
Type d’écran LCD | Écran tactile orientable Clear View LCD II 3/2 de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points | Écran tactile orientable Clear View LCD II 3/2 de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points | Écran tactile orientable Clear View LCD II 3/2 de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points |
Viseur | Viseur optique avec couverture de 95 %, 0,82x, 19 mm. Pentamiroir | Viseur optique avec couverture de 95 %, 0,82x, 19 mm. Pentamiroir | Viseur optique avec couverture de 95 %, 0,82x, 19 mm. Pentamiroir |
Vidéo | Full HD (1080p, 30 im./s) Avec contrôle manuel | Full HD (1080p, 60 im./s) Avec contrôle manuel total Équipé d’une prise micro | Full HD (1080p, 60 im./s) Avec contrôle manuel total Équipé d’une prise micro |
Flash intégré / Griffe porte-accessoires | Oui, n° guide de 12 + transmetteur Speedlite intégré Système Speedlite de Canon via la griffe porte-accessoires | Oui, n° guide de 12 + transmetteur Speedlite intégré Système Speedlite de Canon via la griffe porte-accessoires | Oui, n° guide de 12 + transmetteur Speedlite intégré Système Speedlite de Canon via la griffe porte-accessoires |
Connexion | Wi-Fi intégré avec la fonction NFC dynamique | Wi-Fi intégré avec la fonction NFC dynamique Équipé de la technologie Bluetooth Low Energy, qui assure une connexion continue entre l’appareil et un smartphone ou une tablette compatible | Wi-Fi intégré avec la fonction NFC dynamique Équipé de la technologie Bluetooth Low Energy, qui assure une connexion continue entre l’appareil et un smartphone ou une tablette compatible |
Dimensions (L x H x P) / Poids | 131,9 x 100,7 x 77,8 mm / Environ 555 g | 131 x 99,9 x 76,2 mm / Environ 532 g | 131 x 99,9 x 76,2 mm / Environ 540 g |
EOS 77D | EOS 80D | EOS 7D Mark II | |
---|---|---|---|
Taille du capteur / Pixels effectifs / Sensibilité ISO | Capteur CMOS Canon APS-C Environ 24,2 millions de pixels 100 – 25600 + H : 51200 | Capteur CMOS Canon APS-C Environ 24,2 millions de pixels 100 – 16000 + H : 25600 | Capteur CMOS Canon APS-C Environ 20,2 millions de pixels 100 – 16000 + H1 : 25600 + H2 : 51200 |
Prise de vue en continu (environ) | 6 im./s | 7 im./s avec autofocus Servo | 10 im./s avec autofocus Servo |
Système/collimateurs AF | Système AF à 45 collimateurs de type croisé incluant 3 modes de suivi de la zone AF 1 collimateur central de type double croisé sensible jusqu’à -3 IL (valeurs d’exposition) AF disponible en mode Visée par l’écran via Autofocus CMOS Dual Pixel Disponible sur 80 % de l’écran LCD Max. 49 collimateurs AF | Système AF à 45 collimateurs de type croisé incluant 3 modes de suivi de la zone AF 1 collimateur central de type double croisé sensible jusqu’à -3 IL (valeurs d’exposition) AF disponible en mode Visée par l’écran via Autofocus CMOS Dual Pixel | Système AF à 65 collimateurs de type croisé incluant 4 modes de suivi de la zone AF 1 collimateur central de type double croisé sensible jusqu’à -3 IL (valeurs d’exposition) AF disponible en mode Visée par l’écran via Autofocus CMOS Dual Pixel |
Type d’écran LCD | Écran tactile orientable Clear View LCD II 3/2 de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points | Écran tactile orientable Clear View LCD II 3/2 de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points | Écran Clear View LCD II 3/2 haute résolution de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points |
Viseur | Viseur optique avec couverture de 95 %, 0,82x, 19 mm. Pentamiroir | Viseur optique à couverture intégrale, 0,95x, 22 mm. Pentaprisme | Viseur optique à couverture intégrale, environ 1,0x, 22 mm. Pentaprisme |
Vidéo | Full HD (1080p, 60 im./s) Avec contrôle manuel total Équipé d’une prise micro | Full HD (1080p, 60 im./s) Avec contrôle manuel Équipé d’une prise micro et casque | Full HD (1080p, 60 im./s) Avec contrôle manuel Sortie au format YCbCr 4:2:2 non compressé via HDMI Équipé d’une prise micro et casque |
Flash intégré / Griffe porte-accessoires | Oui, n° guide de 12 + transmetteur Speedlite intégré Système Speedlite de Canon via la griffe porte-accessoires | Oui, n° guide de 12 + transmetteur Speedlite intégré Système Speedlite de Canon via la griffe porte-accessoires | Oui, n° guide de 11 + transmetteur Speedlite intégré Système Speedlite de Canon via la griffe porte-accessoires |
Connexion | Wi-Fi intégré avec la fonction NFC dynamique Équipé de la technologie Bluetooth Low Energy, qui assure une connexion continue entre l’appareil et un smartphone ou une tablette compatible | Wi-Fi intégré avec la fonction NFC dynamique | GPS intégré Compatible avec le transmetteur de fichiers sans fil WFT-E7 |
Dimensions (L x H x P) / Poids | 131 x 99,9 x 76,2 mm / Environ 540 g | 139 x 105,2 x 78,5 mm / Environ 730 g | 148,6 x 112,4 x 78,2 mm / Environ 910 g |
*** Les points a améliorer ***
° Les ISO en faible luminosité
° L’autonomie de la batterie (mais du coup il deviendrait plus lourd a transporter)
° Une prise casque audio serait la bienvenue